NOMBRE DEL PRODUCTO: PETRÓLEO DE SOJA EPOXIDADO
MANUFACTURERO: ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO LTD
LOTE Nº: 201703002
ARTÍCULOS | ESTÁNDAR | RESULTADO |
VALOR DE EPOXI (%) ASTMD1652-04 | 6,6 min | 6,71 |
COLOR SHADE (pt-co) | 1 50 MAX | 145 |
DENSIDAD (20 ℃ g / cm 3 ) | 0,988-0,998 | 0,9885 |
INDICE DE YODO (%) | 5 .0MAX | 1,50 |
VALOR DE ACIDO (mg KOH / g) | 0,6MAX | 0,40 |
CONTENIDO DE HUMEDAD(%) | 0.3MAX | 0,05 |
PUNTO DE INFLAMACIÓN (℃) | 280min | 301 |
CONCLUSIÓN | ACEPTAR | |
Este es nuestro último shipment'COA.




